DATA PPDB YP PGII BANDUNG
TA. 2026/2027
| UNIT | Calon Siswa Yang Beli Formulir | Kuota | Diterima | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|
| SMP PGII 1 Bandung | 319 | 352 | 228 | 124 |
| SMP PGII 2 Bandung | 71 | 160 | 31 | 129 |
| SMA PGII 1 Bandung | 402 | 372 | 288 | 84 |
| SMA PGII 2 Bandung | 39 | 216 | 15 | 201 |
| Total | 831 | 1100 | 562 | 538 |
Tabel PPDB Data Siswa
| Nama Lengkap | Mendaftar Di | Asal Sekolah |
|---|